
著しい環境側面
ヤマセ電気(株)色麻工場
| 登録No | 環境側面/環境影響 |
| 環2501-YAS | 室外機劣化・腐食等によるフロン漏れの発生 |
| 環2502-YAS | 室外機過負荷運転になり火災 |
| 環2503-YAS | コンプレッサー過負荷運転による火災 |
| 環2504-YAS | SSSS8自動機組立テーピングヒーターによる火災 |
| 環2505-YAS | SEM焼き出し治具ヒーターの異常による火災 |
| 環2506-YAS | SEM恒温槽のヒーター異常による火災 |
| 環2507-YAS | SEM洗浄機溶剤の漏洩 |
| 環2508-YAS | SSSS8自動機組立エンボス成形ヒーターによる火災 |
| 環2509-YAS | SPZDホットメルト成形ヒーターによる火災 |
| 環2510-YAS | 電気の省エネ対策 |
ヤマセ電気(株)色麻第二工場
| 登録No | 環境側面/環境影響 |
| 環2511-YAS | 室外機劣化・腐食等によりフロン漏れの発生 |
| 環2512-YAS | 室外機設備故障等により過負荷運転になり火災の発生 |
| 環2513-YAS | コンプレッサーの設備故障等により過負荷運転になり火災の発生 |
| 環2514-YAS | 自動機組立テーピング(熱溶着)ヒーターによる火災 |
| 環2515-YAS | 成形加工ヒーターによる火災 |
| 環2516-YAS | 自動機組立エンボス成形ヒーターによる火災 |
| 環2517-YAS | 電気の省エネ対策 |
ヤマセ電気(株)美里工場
| 登録No | 環境側面/環境影響 |
| 環2501-YAM | プレス金属端材(有価物)/資源の枯渇 |
| 環2502-YAM | プレスの騒音/従業員の健康被害 |
| 環2503-YAM | パンチングオイル洗浄液漏洩/公共水域汚染 |
| 環2504-YAM | インサート成形金属端材(有価物)/資源の枯渇 |
| 環2505-YAM | 自動機組立金属端材(有価物)/資源の枯渇 |
| 環2506-YAM | ランナーの廃棄/資源の枯渇 |
| 環2507-YAM | 不具合品の廃棄/資源の枯渇 |
| 環2508-YAM | 銅の廃棄(分別リサイクル)/資源の枯渇 |
| 環2509-YAM | 地震等加工油の大量漏洩/公共用水域の汚染 |
| 環2510-YAM | エコマーク品購入/資源枯渇 |
| 環2511-YAM | 校内事故/物損・怪我 |
| 環2512-YAM | 太陽光売電/地球温暖化 |
| 環2513-YAM | 電力の消費/地球温暖化 |
| 環2514-YAM | 書類の廃棄/資源の枯渇 |
| 環2515-YAM | 放電加工機オイルへの引火/火災 |
ヤマセエレクトロニクス株式会社
| 登録No | 環境側面/環境影響 |
| 環2501-YAE | 半田のリサイクルの実施 |
| 環2502-YAE | 半田の混入、汚染 |
| 環2503-YAE | 設備の放熱(電力の使用) |
| 環2504-YAE | 有機溶剤の漏洩 |
| 環2505-YAE | 直行率の向上 |
| 環2506-YAE | 残業時間の削減 |
| 環2507-YAE | トレー、スティックのリユース |
| 環2508-YAE | 工程内仕損による破棄 |
| 環2509-YAE | 製品・部品の廃棄 |
| 環2510-YAE | 設備チョコ停の削減 |
アイネックス株式会社
| 登録No | 環境側面/環境影響 |
| 環2501-INEX | LPGガスの使用 |
| 環2502-INEX | 空調機の騒音 |
| 環2503-INEX | 空調機の振動 |
| 環2504-INEX | 電気の使用 |
| 環2505-INEX | LPGガスの漏洩 |
| 環2506-INEX | 電気の漏電 |
| 環2507-INEX | 不良品の発生(製造2課 塗装G) |
| 環2508-INEX | 有機溶剤(塗料)の使用 |
| 環2509-INEX | 塗装用シンナーの投入 |
| 環2510-INEX | スラッジの搬出 |
| 環2511-INEX | 直行率の向上 |
| 環2512-INEX | 有害物質調査 |
| 環2513-INEX | 特便による社有車(燃料)の使用 |
| 環2514-INEX | 不良品の発生(製造1課 成形G) |
| 環2515-INEX | 騒音(製造1課 成形G) |
| 環2516-INEX | 振動(製造1課 成形G) |
| 環2517-INEX | 不良の発生(製造1課 成形G:印刷) |
| 環2518-INEX | 不良の発生(製造1課 成形G:レーザー) |
ヤマセ電気(株)松山工場
| 登録No | 環境側面/環境影響 |
| 環2501-YAMA | 特便による社有車(燃料)の使用 |
| 環2502-YAMA | 不良品の発生 |
| 環2503-YAMA | 成形材料の使用 |
| 環2504-YAMA | 産業廃棄物の排出 |
| 環2505-YAMA | 不良品の発生 |
| 環2506-YAMA | 有機溶剤(塗料)の使用 |
| 環2507-YAMA | 塗装用シンナーの投入 |
| 環2508-YAMA | スラッジの搬出 |
| 環2509-YAMA | 直行率向上 |
| 環2510-YAMA | 有害物質調査 |
| 環2511-YAMA | LPGガスの使用 |
| 環2512-YAMA | 空調機の騒音 |
| 環2513-YAMA | 空調機の振動 |
| 環2514-YAMA | 電気の使用 |
| 環2515-YAMA | LPGガスの漏洩 |
| 環2516-YAMA | 電気の漏電 |